2018-12-26
							
	
	
		| Телескоп | 
		Объект | 
		Фильтр | 
		Суммарная экспозиция | 
		Кол-во экспозиций | 
		Высота объекта | 
		FWHM | 
	
			
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | R
		 | 0.3 ч
		 | 2
		 | 40 - 41 (41)
		 | 4.52" (4.23" - 4.80")
	 | 
	
Детальная cтатистика съемки 2018-12-26
	| Время
	 | Объект
	 | Телескоп
	 | Экспозиция
	 | Фильтр
	 | Высота объекта
	 | FWHM,"
	 | Stars#
	 | Temp
 | 
	
		| 21:50:26
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 41
		 | 4.8
		 | 350
		 | -30.0
	 | 
	
		| 22:01:06
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 40
		 | 4.2
		 | 388
		 | -30.0
	 | 
	
		| 22:12:21
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 38
		 | 4.0
		 | 1
		 | -30.0
	 | 
	
		| 22:23:36
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 36
		 | 4.5
		 | 1
		 | -30.0
	 |