2018-12-08
							
	
	
		| Телескоп | 
		Объект | 
		Фильтр | 
		Суммарная экспозиция | 
		Кол-во экспозиций | 
		Высота объекта | 
		FWHM | 
	
			
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | L
		 | 1.2 ч
		 | 7
		 | 51 - 62 (56)
		 | 3.34" (3.26" - 3.47")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | R
		 | 1.0 ч
		 | 6
		 | 40 - 49 (44)
		 | 3.32" (3.16" - 3.58")
	 | 
	
Детальная cтатистика съемки 2018-12-08
	| Время
	 | Объект
	 | Телескоп
	 | Экспозиция
	 | Фильтр
	 | Высота объекта
	 | FWHM,"
	 | Stars#
	 | Temp
 | 
	
		| 21:01:20
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 62
		 | 3.3
		 | 1245
		 | -30.0
	 | 
	
		| 21:12:06
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 60
		 | 3.3
		 | 1151
		 | -30.0
	 | 
	
		| 21:22:48
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 58
		 | 3.5
		 | 1117
		 | -30.0
	 | 
	
		| 21:33:29
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 56
		 | 3.3
		 | 1205
		 | -30.0
	 | 
	
		| 21:44:10
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 55
		 | 3.3
		 | 1111
		 | -30.0
	 | 
	
		| 21:54:50
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 53
		 | 3.4
		 | 893
		 | -30.0
	 | 
	
		| 22:05:31
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 51
		 | 3.3
		 | 783
		 | -30.0
	 | 
	
		| 22:17:45
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 49
		 | 3.6
		 | 117
		 | -29.6
	 | 
	
		| 22:28:25
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 47
		 | 3.4
		 | 377
		 | -30.0
	 | 
	
		| 22:39:08
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 45
		 | 3.3
		 | 397
		 | -30.0
	 | 
	
		| 22:49:50
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 43
		 | 3.2
		 | 249
		 | -30.0
	 | 
	
		| 23:00:31
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 42
		 | 3.2
		 | 233
		 | -30.0
	 | 
	
		| 23:11:29
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 40
		 | 3.3
		 | 32
		 | -30.0
	 | 
	
		| 23:22:35
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 38
		 | 4.9
		 | 1
		 | -30.0
	 |