2018-12-03
							
	
	
		| Телескоп | 
		Объект | 
		Фильтр | 
		Суммарная экспозиция | 
		Кол-во экспозиций | 
		Высота объекта | 
		FWHM | 
	
			
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | L
		 | 1.0 ч
		 | 6
		 | 78 - 86 (83)
		 | 3.65" (3.20" - 4.28")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | R
		 | 0.7 ч
		 | 4
		 | 70 - 76 (73)
		 | 3.88" (3.44" - 4.19")
	 | 
	
Детальная cтатистика съемки 2018-12-03
	| Время
	 | Объект
	 | Телескоп
	 | Экспозиция
	 | Фильтр
	 | Высота объекта
	 | FWHM,"
	 | Stars#
	 | Temp
 | 
	
		| 18:36:26
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 86
		 | 3.6
		 | 1223
		 | -30.5
	 | 
	
		| 18:47:07
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 86
		 | 3.2
		 | 1429
		 | -30.0
	 | 
	
		| 19:17:02
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 84
		 | 3.7
		 | 893
		 | -30.0
	 | 
	
		| 19:27:45
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 82
		 | 3.7
		 | 822
		 | -30.0
	 | 
	
		| 19:38:26
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 80
		 | 4.3
		 | 500
		 | -30.0
	 | 
	
		| 19:49:08
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 78
		 | 3.5
		 | 731
		 | -30.0
	 | 
	
		| 20:04:44
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 76
		 | 3.9
		 | 318
		 | -30.0
	 | 
	
		| 20:15:25
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 74
		 | 3.4
		 | 484
		 | -30.0
	 | 
	
		| 20:26:06
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 72
		 | 4.2
		 | 285
		 | -30.0
	 | 
	
		| 20:36:46
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 70
		 | 4.0
		 | 333
		 | -30.0
	 | 
	
		| 21:39:18
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 59
		 | 4.8
		 | 2
		 | -30.0
	 |