2018-10-14
							
	
	
		| Телескоп | 
		Объект | 
		Фильтр | 
		Суммарная экспозиция | 
		Кол-во экспозиций | 
		Высота объекта | 
		FWHM | 
	
			
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | R
		 | 0.3 ч
		 | 2
		 | 85 - 86 (86)
		 | 3.63" (3.57" - 3.69")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | L
		 | 0.5 ч
		 | 3
		 | 83 - 85 (84)
		 | 4.78" (4.54" - 4.95")
	 | 
	
Детальная cтатистика съемки 2018-10-14
	| Время
	 | Объект
	 | Телескоп
	 | Экспозиция
	 | Фильтр
	 | Высота объекта
	 | FWHM,"
	 | Stars#
	 | Temp
 | 
	
		| 21:52:09
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 85
		 | 3.6
		 | 729
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:02:46
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 86
		 | 3.7
		 | 707
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:18:32
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 85
		 | 5.0
		 | 706
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:29:11
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 84
		 | 4.5
		 | 757
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:39:52
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 83
		 | 4.8
		 | 411
		 | -25.0
	 |