2018-10-11
							
	
	
		| Телескоп | 
		Объект | 
		Фильтр | 
		Суммарная экспозиция | 
		Кол-во экспозиций | 
		Высота объекта | 
		FWHM | 
	
			
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | R
		 | 1.3 ч
		 | 8
		 | 40 - 47 (44)
		 | 3.98" (3.67" - 4.34")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | B
		 | 1.7 ч
		 | 10
		 | 40 - 47 (44)
		 | 3.76" (3.39" - 4.23")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | G
		 | 1.5 ч
		 | 9
		 | 30 - 47 (37)
		 | 4.16" (3.56" - 4.61")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | L
		 | 0.3 ч
		 | 2
		 | 47 - 47 (47)
		 | 5.11" (4.85" - 5.38")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | L
		 | 3.3 ч
		 | 20
		 | 20 - 75 (47)
		 | 4.17" (3.51" - 4.55")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | R
		 | 1.0 ч
		 | 6
		 | 19 - 84 (70)
		 | 3.57" (3.31" - 4.48")
	 | 
	
Детальная cтатистика съемки 2018-10-11
	| Время
	 | Объект
	 | Телескоп
	 | Экспозиция
	 | Фильтр
	 | Высота объекта
	 | FWHM,"
	 | Stars#
	 | Temp
 | 
	
		| 19:20:25
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 58
		 | 3.5
		 | 1219
		 | -18.8
	 | 
	
		| 19:31:04
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 60
		 | 3.7
		 | 1111
		 | -24.5
	 | 
	
		| 19:41:43
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 61
		 | 3.8
		 | 1058
		 | -23.7
	 | 
	
		| 19:52:23
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 63
		 | 4.1
		 | 958
		 | -23.3
	 | 
	
		| 20:03:01
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 65
		 | 4.3
		 | 895
		 | -23.7
	 | 
	
		| 20:13:45
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 67
		 | 4.1
		 | 945
		 | -24.0
	 | 
	
		| 20:24:24
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 69
		 | 4.3
		 | 915
		 | -23.7
	 | 
	
		| 20:35:03
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 71
		 | 4.3
		 | 901
		 | -24.0
	 | 
	
		| 20:45:44
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 73
		 | 4.2
		 | 902
		 | -24.0
	 | 
	
		| 20:56:23
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 75
		 | 4.3
		 | 895
		 | -24.1
	 | 
	
		| 21:08:07
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 77
		 | 3.5
		 | 734
		 | -24.1
	 | 
	
		| 21:18:44
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 79
		 | 3.4
		 | 788
		 | -24.4
	 | 
	
		| 21:29:27
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 80
		 | 3.3
		 | 832
		 | -24.5
	 | 
	
		| 21:40:08
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 82
		 | 3.3
		 | 812
		 | -24.5
	 | 
	
		| 21:50:49
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 84
		 | 3.4
		 | 794
		 | -24.6
	 | 
	
		| 22:03:10
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 40
		 | 3.9
		 | 155
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:13:49
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 41
		 | 3.8
		 | 157
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:24:32
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 42
		 | 3.8
		 | 160
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:35:12
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 43
		 | 3.8
		 | 161
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:45:50
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 44
		 | 3.7
		 | 169
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:58:08
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 45
		 | 3.6
		 | 130
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:08:47
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 46
		 | 3.6
		 | 132
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:19:26
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 46
		 | 3.6
		 | 135
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:30:06
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 47
		 | 3.5
		 | 141
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:40:47
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 47
		 | 3.4
		 | 144
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:52:14
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 47
		 | 3.6
		 | 163
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:02:54
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 47
		 | 3.8
		 | 150
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:17:25
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 5.4
		 | 165
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:28:04
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 4.8
		 | 176
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:40:24
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 47
		 | 4.3
		 | 139
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:51:04
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 46
		 | 4.3
		 | 142
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:01:45
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 45
		 | 4.2
		 | 151
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:16:12
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 44
		 | 3.8
		 | 127
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:26:51
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 43
		 | 3.8
		 | 129
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:37:35
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 42
		 | 3.9
		 | 126
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:48:13
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 41
		 | 4.1
		 | 114
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:58:55
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 40
		 | 4.2
		 | 105
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:10:16
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 39
		 | 4.1
		 | 138
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:21:31
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 37
		 | 4.3
		 | 205
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:32:10
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 36
		 | 4.2
		 | 126
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:42:52
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 34
		 | 4.2
		 | 122
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:53:32
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 33
		 | 4.2
		 | 124
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:04:10
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 31
		 | 4.6
		 | 110
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:14:52
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 30
		 | 4.5
		 | 113
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:28:35
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 35
		 | 4.0
		 | 917
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:39:17
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 33
		 | 3.9
		 | 946
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:49:59
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 32
		 | 4.0
		 | 900
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:00:38
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 30
		 | 4.3
		 | 817
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:11:20
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 28
		 | 4.4
		 | 765
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:21:59
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 27
		 | 4.3
		 | 782
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:32:38
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 25
		 | 4.3
		 | 772
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:43:18
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 24
		 | 4.4
		 | 717
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:53:58
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 22
		 | 4.5
		 | 686
		 | -25.0
	 | 
	
		| 05:04:39
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 20
		 | 4.6
		 | 665
		 | -25.0
	 | 
	
		| 05:18:04
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 19
		 | 4.5
		 | 428
		 | -25.0
	 |