2018-10-09
							
	
	
		| Телескоп | 
		Объект | 
		Фильтр | 
		Суммарная экспозиция | 
		Кол-во экспозиций | 
		Высота объекта | 
		FWHM | 
	
			
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | L
		 | 2.8 ч
		 | 17
		 | 21 - 84 (49)
		 | 4.17" (3.10" - 5.06")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | L
		 | 3.2 ч
		 | 19
		 | 40 - 47 (45)
		 | 3.76" (3.46" - 4.56")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | R
		 | 0.8 ч
		 | 5
		 | 38 - 43 (40)
		 | 3.89" (3.73" - 4.00")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | B
		 | 0.8 ч
		 | 5
		 | 30 - 36 (33)
		 | 4.19" (4.06" - 4.29")
	 | 
	
Детальная cтатистика съемки 2018-10-09
	| Время
	 | Объект
	 | Телескоп
	 | Экспозиция
	 | Фильтр
	 | Высота объекта
	 | FWHM,"
	 | Stars#
	 | Temp
 | 
	
		| 20:55:09
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 73
		 | 3.3
		 | 1041
		 | -22.7
	 | 
	
		| 21:06:11
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 75
		 | 3.3
		 | 1225
		 | -22.4
	 | 
	
		| 21:16:51
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 77
		 | 3.2
		 | 1261
		 | -22.7
	 | 
	
		| 21:27:32
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 79
		 | 3.1
		 | 1034
		 | -22.7
	 | 
	
		| 21:38:29
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 81
		 | 3.2
		 | 1236
		 | -22.0
	 | 
	
		| 21:49:14
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 82
		 | 3.2
		 | 1084
		 | -21.6
	 | 
	
		| 21:59:59
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 84
		 | 3.3
		 | 759
		 | -21.5
	 | 
	
		| 22:12:35
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 40
		 | 3.7
		 | 190
		 | -22.0
	 | 
	
		| 22:23:14
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 42
		 | 3.6
		 | 111
		 | -22.7
	 | 
	
		| 22:33:55
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 43
		 | 3.6
		 | 208
		 | -22.8
	 | 
	
		| 22:44:36
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 44
		 | 3.6
		 | 203
		 | -23.3
	 | 
	
		| 22:55:17
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 45
		 | 3.7
		 | 202
		 | -23.3
	 | 
	
		| 23:05:59
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 45
		 | 3.7
		 | 183
		 | -23.3
	 | 
	
		| 23:16:57
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 46
		 | 3.8
		 | 119
		 | -22.9
	 | 
	
		| 23:27:51
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.5
		 | 194
		 | -23.1
	 | 
	
		| 23:38:32
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.5
		 | 160
		 | -23.3
	 | 
	
		| 23:49:12
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.5
		 | 174
		 | -23.3
	 | 
	
		| 00:01:13
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.5
		 | 204
		 | -23.7
	 | 
	
		| 00:11:54
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.5
		 | 212
		 | -23.7
	 | 
	
		| 00:25:38
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 4.6
		 | 169
		 | -23.6
	 | 
	
		| 00:36:17
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 4.5
		 | 170
		 | -23.4
	 | 
	
		| 00:46:56
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.9
		 | 138
		 | -23.7
	 | 
	
		| 00:57:37
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 46
		 | 3.7
		 | 147
		 | -24.0
	 | 
	
		| 01:08:18
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 45
		 | 3.8
		 | 165
		 | -24.0
	 | 
	
		| 01:19:01
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 45
		 | 3.9
		 | 176
		 | -24.0
	 | 
	
		| 01:29:39
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 44
		 | 3.9
		 | 180
		 | -24.3
	 | 
	
		| 01:42:00
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 43
		 | 3.9
		 | 125
		 | -24.4
	 | 
	
		| 01:52:40
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 42
		 | 3.8
		 | 133
		 | -24.5
	 | 
	
		| 02:03:21
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 40
		 | 3.7
		 | 139
		 | -24.6
	 | 
	
		| 02:14:00
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 39
		 | 4.0
		 | 125
		 | -24.6
	 | 
	
		| 02:24:39
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 38
		 | 4.0
		 | 99
		 | -24.6
	 | 
	
		| 02:37:43
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 36
		 | 4.3
		 | 58
		 | -24.5
	 | 
	
		| 02:48:23
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 35
		 | 4.3
		 | 57
		 | -24.5
	 | 
	
		| 02:59:04
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 33
		 | 4.2
		 | 56
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:09:43
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 32
		 | 4.1
		 | 58
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:20:23
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 30
		 | 4.1
		 | 56
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:33:09
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 35
		 | 4.7
		 | 605
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:43:50
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 34
		 | 4.9
		 | 557
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:54:29
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 32
		 | 5.1
		 | 486
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:05:09
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 30
		 | 4.9
		 | 496
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:16:22
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 29
		 | 4.8
		 | 505
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:27:00
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 27
		 | 4.8
		 | 472
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:37:39
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 25
		 | 4.8
		 | 480
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:48:21
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 24
		 | 4.7
		 | 463
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:58:59
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 22
		 | 4.7
		 | 470
		 | -25.0
	 | 
	
		| 05:09:41
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 21
		 | 5.0
		 | 391
		 | -25.0
	 |