2018-10-08
							
	
	
		| Телескоп | 
		Объект | 
		Фильтр | 
		Суммарная экспозиция | 
		Кол-во экспозиций | 
		Высота объекта | 
		FWHM | 
	
			
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | L
		 | 3.3 ч
		 | 20
		 | 21 - 77 (48)
		 | 4.93" (3.06" - 8.27")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | R
		 | 0.7 ч
		 | 4
		 | 79 - 84 (81)
		 | 3.20" (3.15" - 3.23")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | B
		 | 0.5 ч
		 | 3
		 | 40 - 43 (42)
		 | 3.33" (3.28" - 3.38")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | L
		 | 4.3 ч
		 | 26
		 | 30 - 47 (42)
		 | 4.02" (3.48" - 4.77")
	 | 
	
Детальная cтатистика съемки 2018-10-08
	| Время
	 | Объект
	 | Телескоп
	 | Экспозиция
	 | Фильтр
	 | Высота объекта
	 | FWHM,"
	 | Stars#
	 | Temp
 | 
	
		| 19:43:13
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 60
		 | 3.1
		 | 1545
		 | -22.8
	 | 
	
		| 19:53:53
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 61
		 | 3.1
		 | 1535
		 | -23.2
	 | 
	
		| 20:04:32
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 63
		 | 3.1
		 | 1486
		 | -23.2
	 | 
	
		| 20:15:11
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 65
		 | 3.3
		 | 1421
		 | -23.3
	 | 
	
		| 20:26:04
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 67
		 | 3.4
		 | 1425
		 | -22.9
	 | 
	
		| 20:36:59
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 69
		 | 3.3
		 | 1427
		 | -23.2
	 | 
	
		| 20:47:47
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 71
		 | 3.3
		 | 1348
		 | -22.9
	 | 
	
		| 20:58:24
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 73
		 | 3.5
		 | 1247
		 | -22.9
	 | 
	
		| 21:09:04
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 75
		 | 3.5
		 | 1218
		 | -22.7
	 | 
	
		| 21:19:44
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 77
		 | 3.5
		 | 1211
		 | -22.7
	 | 
	
		| 21:31:27
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 79
		 | 3.2
		 | 895
		 | -22.7
	 | 
	
		| 21:42:07
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 81
		 | 3.2
		 | 887
		 | -22.7
	 | 
	
		| 21:52:56
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 82
		 | 3.2
		 | 880
		 | -22.8
	 | 
	
		| 22:03:45
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 84
		 | 3.2
		 | 917
		 | -22.8
	 | 
	
		| 22:16:49
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 40
		 | 3.3
		 | 140
		 | -23.7
	 | 
	
		| 22:27:28
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 42
		 | 3.3
		 | 145
		 | -24.2
	 | 
	
		| 22:38:09
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 43
		 | 3.4
		 | 139
		 | -24.5
	 | 
	
		| 22:50:29
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 44
		 | 3.5
		 | 239
		 | -24.5
	 | 
	
		| 23:01:08
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 45
		 | 3.6
		 | 234
		 | -24.5
	 | 
	
		| 23:11:48
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 45
		 | 3.5
		 | 245
		 | -24.6
	 | 
	
		| 23:22:29
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 46
		 | 3.7
		 | 227
		 | -24.5
	 | 
	
		| 23:33:19
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.5
		 | 244
		 | -24.0
	 | 
	
		| 23:44:03
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.7
		 | 231
		 | -24.0
	 | 
	
		| 23:54:41
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.5
		 | 248
		 | -23.9
	 | 
	
		| 00:05:22
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.5
		 | 241
		 | -24.0
	 | 
	
		| 00:16:13
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.6
		 | 229
		 | -24.5
	 | 
	
		| 00:29:47
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 4.7
		 | 191
		 | -24.4
	 | 
	
		| 00:41:52
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 4.4
		 | 199
		 | -24.2
	 | 
	
		| 00:52:31
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 46
		 | 4.0
		 | 213
		 | -24.1
	 | 
	
		| 01:04:47
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 46
		 | 4.0
		 | 212
		 | -24.0
	 | 
	
		| 01:15:26
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 45
		 | 3.8
		 | 222
		 | -24.5
	 | 
	
		| 01:26:07
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 44
		 | 4.0
		 | 214
		 | -24.5
	 | 
	
		| 01:36:49
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 43
		 | 4.0
		 | 216
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:47:29
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 42
		 | 4.0
		 | 206
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:58:09
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 41
		 | 4.0
		 | 206
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:08:49
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 40
		 | 4.1
		 | 203
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:19:31
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 39
		 | 4.4
		 | 197
		 | -24.5
	 | 
	
		| 02:30:10
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 38
		 | 4.2
		 | 207
		 | -24.5
	 | 
	
		| 02:40:51
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 36
		 | 4.2
		 | 203
		 | -24.5
	 | 
	
		| 02:52:54
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 35
		 | 4.5
		 | 196
		 | -24.6
	 | 
	
		| 03:03:33
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 33
		 | 4.7
		 | 188
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:14:14
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 31
		 | 4.7
		 | 186
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:24:53
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 30
		 | 4.8
		 | 180
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:37:54
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 35
		 | 6.0
		 | 521
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:48:35
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 34
		 | 5.9
		 | 551
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:59:16
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 32
		 | 5.9
		 | 512
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:10:00
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 30
		 | 5.7
		 | 551
		 | -24.2
	 | 
	
		| 04:20:40
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 29
		 | 5.7
		 | 537
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:31:22
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 27
		 | 6.4
		 | 406
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:42:03
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 25
		 | 6.8
		 | 323
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:52:43
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 24
		 | 7.0
		 | 269
		 | -25.0
	 | 
	
		| 05:03:24
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 22
		 | 8.3
		 | 65
		 | -25.0
	 | 
	
		| 05:14:05
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 21
		 | 7.9
		 | 77
		 | -25.0
	 |