2018-10-07
							
	
	
		| Телескоп | 
		Объект | 
		Фильтр | 
		Суммарная экспозиция | 
		Кол-во экспозиций | 
		Высота объекта | 
		FWHM | 
	
			
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC6940
		 | L
		 | 0.3 ч
		 | 9
		 | 70 - 73 (72)
		 | 3.49" (3.36" - 3.79")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC6940
		 | G
		 | 0.3 ч
		 | 10
		 | 73 - 74 (73)
		 | 3.52" (3.41" - 3.76")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC6940
		 | R
		 | 0.3 ч
		 | 8
		 | 73 - 74 (73)
		 | 4.44" (4.15" - 4.91")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC7640
		 | L
		 | 3.0 ч
		 | 18
		 | 22 - 83 (52)
		 | 4.98" (3.90" - 6.36")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | L
		 | 2.8 ч
		 | 17
		 | 40 - 47 (45)
		 | 4.01" (3.63" - 4.64")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | G
		 | 0.5 ч
		 | 3
		 | 42 - 44 (43)
		 | 4.27" (4.10" - 4.49")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | B
		 | 1.3 ч
		 | 8
		 | 30 - 40 (35)
		 | 4.86" (4.32" - 5.42")
	 | 
	
Детальная cтатистика съемки 2018-10-07
	| Время
	 | Объект
	 | Телескоп
	 | Экспозиция
	 | Фильтр
	 | Высота объекта
	 | FWHM,"
	 | Stars#
	 | Temp
 | 
	
		| 19:00:02
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | L
		 | 70
		 | 3.5
		 | 1241
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:05:24
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | L
		 | 71
		 | 3.4
		 | 1405
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:08:03
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | L
		 | 71
		 | 3.4
		 | 1420
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:10:45
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | L
		 | 71
		 | 3.4
		 | 1341
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:13:25
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | L
		 | 72
		 | 3.6
		 | 1278
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:16:06
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | L
		 | 72
		 | 3.4
		 | 1340
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:18:45
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | L
		 | 72
		 | 3.6
		 | 1225
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:21:25
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | L
		 | 72
		 | 3.4
		 | 1384
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:24:05
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | L
		 | 73
		 | 3.8
		 | 1124
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:29:29
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 73
		 | 3.6
		 | 590
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:32:06
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 73
		 | 3.5
		 | 607
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:34:46
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 73
		 | 3.4
		 | 627
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:37:26
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 73
		 | 3.4
		 | 643
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:40:05
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 73
		 | 3.4
		 | 632
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:42:46
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 73
		 | 3.4
		 | 625
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:45:26
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 73
		 | 3.5
		 | 617
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:48:08
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 74
		 | 3.5
		 | 614
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:50:47
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 74
		 | 3.8
		 | 535
		 | -25.0
	 | 
	
		| 19:53:27
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 74
		 | 3.6
		 | 554
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:00:34
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 74
		 | 4.1
		 | 526
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:03:15
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 73
		 | 4.9
		 | 406
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:05:53
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 73
		 | 4.7
		 | 445
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:08:32
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 73
		 | 4.3
		 | 505
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:11:10
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 73
		 | 4.4
		 | 488
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:13:54
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 73
		 | 4.5
		 | 483
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:16:33
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 73
		 | 4.3
		 | 497
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:19:13
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 73
		 | 4.2
		 | 529
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:36:49
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 68
		 | 4.0
		 | 1149
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:47:28
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 70
		 | 3.9
		 | 1195
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:58:06
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 72
		 | 3.9
		 | 1209
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:08:44
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 74
		 | 3.9
		 | 1249
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:19:26
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 76
		 | 4.0
		 | 1264
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:30:07
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 78
		 | 4.0
		 | 1255
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:40:46
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 80
		 | 4.2
		 | 1122
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:51:25
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 81
		 | 4.1
		 | 1199
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:02:06
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 83
		 | 3.9
		 | 1314
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:14:15
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 40
		 | 4.0
		 | 212
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:24:55
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 41
		 | 3.8
		 | 220
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:35:35
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 42
		 | 3.8
		 | 229
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:46:14
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 43
		 | 3.7
		 | 230
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:56:55
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 44
		 | 3.7
		 | 233
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:07:36
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 45
		 | 3.8
		 | 227
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:18:16
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 46
		 | 3.8
		 | 225
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:28:55
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 46
		 | 4.9
		 | 2
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:42:36
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.6
		 | 239
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:53:16
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.7
		 | 236
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:03:55
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.7
		 | 234
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:14:36
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 3.8
		 | 228
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:28:10
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 4.5
		 | 206
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:38:49
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 4.4
		 | 209
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:49:28
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 47
		 | 4.5
		 | 209
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:00:08
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 46
		 | 4.3
		 | 207
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:10:47
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 46
		 | 4.6
		 | 193
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:21:26
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 45
		 | 4.5
		 | 198
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:32:44
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 44
		 | 4.1
		 | 141
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:43:25
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 43
		 | 4.2
		 | 140
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:54:03
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | G
		 | 42
		 | 4.5
		 | 129
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:13:46
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 40
		 | 5.1
		 | 80
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:24:27
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 39
		 | 4.4
		 | 102
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:35:08
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 37
		 | 4.3
		 | 107
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:45:49
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 36
		 | 4.6
		 | 89
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:56:27
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 35
		 | 5.0
		 | 77
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:09:18
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 33
		 | 5.0
		 | 79
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:19:55
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 31
		 | 5.0
		 | 79
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:30:35
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 30
		 | 5.4
		 | 69
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:42:57
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 35
		 | 5.8
		 | 578
		 | -25.7
	 | 
	
		| 03:53:36
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 33
		 | 5.7
		 | 601
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:04:14
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 32
		 | 5.9
		 | 568
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:14:54
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 30
		 | 5.8
		 | 577
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:25:35
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 29
		 | 5.7
		 | 576
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:36:15
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 27
		 | 6.2
		 | 508
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:46:55
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 25
		 | 6.1
		 | 511
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:57:35
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 24
		 | 6.2
		 | 498
		 | -25.0
	 | 
	
		| 05:08:13
		 | NGC7640
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 22
		 | 6.4
		 | 471
		 | -25.0
	 |