2018-10-05
							
	
	
		| Телескоп | 
		Объект | 
		Фильтр | 
		Суммарная экспозиция | 
		Кол-во экспозиций | 
		Высота объекта | 
		FWHM | 
	
			
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC6940
		 | B
		 | 0.3 ч
		 | 9
		 | 71 - 73 (72)
		 | 3.44" (3.22" - 4.20")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC6940
		 | R
		 | 0.3 ч
		 | 10
		 | 68 - 71 (69)
		 | 3.17" (3.10" - 3.27")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | L
		 | 2.2 ч
		 | 13
		 | 32 - 46 (40)
		 | 4.17" (3.96" - 4.42")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | R
		 | 0.8 ч
		 | 5
		 | 47 - 47 (47)
		 | 4.15" (3.87" - 4.72")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | B
		 | 0.8 ч
		 | 5
		 | 45 - 47 (46)
		 | 4.60" (4.36" - 4.90")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | M76
		 | Ha
		 | 3.3 ч
		 | 10
		 | 51 - 79 (65)
		 | 3.55" (3.46" - 3.80")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | M76
		 | Oiii
		 | 0.3 ч
		 | 1
		 | 48 - 48 (48)
		 | 4.06" (4.06" - 4.06")
	 | 
	
Детальная cтатистика съемки 2018-10-05
	| Время
	 | Объект
	 | Телескоп
	 | Экспозиция
	 | Фильтр
	 | Высота объекта
	 | FWHM,"
	 | Stars#
	 | Temp
 | 
	
		| 20:23:29
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 73
		 | 4.2
		 | 360
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:26:08
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 73
		 | 3.5
		 | 447
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:28:49
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 73
		 | 3.4
		 | 461
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:31:28
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 73
		 | 3.4
		 | 485
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:34:09
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 72
		 | 3.2
		 | 513
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:36:50
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 72
		 | 3.3
		 | 494
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:42:09
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 72
		 | 3.3
		 | 482
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:44:49
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 71
		 | 3.4
		 | 470
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:47:30
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 71
		 | 3.2
		 | 513
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:52:58
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 71
		 | 3.3
		 | 837
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:55:37
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 70
		 | 3.2
		 | 854
		 | -25.0
	 | 
	
		| 20:58:17
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 70
		 | 3.2
		 | 900
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:00:56
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 70
		 | 3.3
		 | 855
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:03:37
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 69
		 | 3.1
		 | 938
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:06:18
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 69
		 | 3.2
		 | 851
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:08:58
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 69
		 | 3.1
		 | 879
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:11:39
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 68
		 | 3.2
		 | 886
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:14:20
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 68
		 | 3.1
		 | 928
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:16:59
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 68
		 | 3.1
		 | 930
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:23:30
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 32
		 | 4.2
		 | 199
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:34:15
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 33
		 | 4.2
		 | 201
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:45:00
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 35
		 | 4.4
		 | 200
		 | -25.0
	 | 
	
		| 21:58:07
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 37
		 | 4.4
		 | 195
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:08:49
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 38
		 | 4.2
		 | 203
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:19:29
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 39
		 | 4.0
		 | 215
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:30:09
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 41
		 | 4.1
		 | 221
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:40:50
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 42
		 | 4.4
		 | 205
		 | -25.0
	 | 
	
		| 22:51:29
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 43
		 | 4.0
		 | 218
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:02:10
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 44
		 | 4.0
		 | 215
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:12:48
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 45
		 | 4.0
		 | 208
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:23:27
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 45
		 | 4.2
		 | 201
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:34:06
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 46
		 | 4.2
		 | 203
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:46:23
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 47
		 | 4.1
		 | 153
		 | -25.0
	 | 
	
		| 23:57:04
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 47
		 | 3.9
		 | 165
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:07:43
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 47
		 | 4.0
		 | 157
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:18:22
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 47
		 | 4.1
		 | 153
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:32:14
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 47
		 | 4.7
		 | 130
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:44:31
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 47
		 | 4.5
		 | 107
		 | -25.0
	 | 
	
		| 00:55:13
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 47
		 | 4.6
		 | 105
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:05:52
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 46
		 | 4.4
		 | 111
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:16:31
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 46
		 | 4.7
		 | 96
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:27:11
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 45
		 | 4.9
		 | 86
		 | -25.0
	 | 
	
		| 01:40:20
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 79
		 | 3.8
		 | 203
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:01:01
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 76
		 | 3.5
		 | 252
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:21:44
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 73
		 | 3.5
		 | 239
		 | -25.0
	 | 
	
		| 02:42:24
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 70
		 | 3.5
		 | 236
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:03:05
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 67
		 | 3.5
		 | 247
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:23:45
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 64
		 | 3.5
		 | 248
		 | -25.0
	 | 
	
		| 03:44:25
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 61
		 | 3.6
		 | 239
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:05:04
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 58
		 | 3.6
		 | 236
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:25:42
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 54
		 | 3.5
		 | 244
		 | -25.0
	 | 
	
		| 04:46:22
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 51
		 | 3.5
		 | 230
		 | -25.0
	 | 
	
		| 05:09:10
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Oiii
		 | 48
		 | 4.1
		 | 114
		 | -25.0
	 |