2018-10-03
							
	
	
		| Телескоп | 
		Объект | 
		Фильтр | 
		Суммарная экспозиция | 
		Кол-во экспозиций | 
		Высота объекта | 
		FWHM | 
	
			
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC6940
		 | G
		 | 0.1 ч
		 | 3
		 | 73 - 73 (73)
		 | 3.49" (3.34" - 3.64")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC6940
		 | B
		 | 0.3 ч
		 | 10
		 | 73 - 74 (73)
		 | 3.86" (3.45" - 4.40")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC6940
		 | R
		 | 0.3 ч
		 | 10
		 | 70 - 73 (72)
		 | 3.75" (3.56" - 3.95")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | L
		 | 1.7 ч
		 | 10
		 | 28 - 41 (35)
		 | 4.39" (4.08" - 4.79")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | R
		 | 0.8 ч
		 | 5
		 | 43 - 46 (44)
		 | 4.32" (4.21" - 4.46")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | B
		 | 0.7 ч
		 | 4
		 | 47 - 47 (47)
		 | 4.76" (4.39" - 5.03")
	 | 
	
Детальная cтатистика съемки 2018-10-03
	| Время
	 | Объект
	 | Телескоп
	 | Экспозиция
	 | Фильтр
	 | Высота объекта
	 | FWHM,"
	 | Stars#
	 | Temp
 | 
	
		| 19:53:52
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 73
		 | 3.5
		 | 558
		 | -23.7
	 | 
	
		| 19:56:33
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 73
		 | 3.3
		 | 619
		 | -23.7
	 | 
	
		| 19:59:13
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 73
		 | 3.6
		 | 532
		 | -23.5
	 | 
	
		| 20:05:42
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 74
		 | 3.7
		 | 382
		 | -23.3
	 | 
	
		| 20:08:23
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 74
		 | 3.5
		 | 412
		 | -23.3
	 | 
	
		| 20:11:04
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 74
		 | 3.4
		 | 421
		 | -23.3
	 | 
	
		| 20:13:47
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 74
		 | 3.5
		 | 412
		 | -23.3
	 | 
	
		| 20:19:17
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 73
		 | 4.3
		 | 297
		 | -23.3
	 | 
	
		| 20:21:57
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 73
		 | 4.3
		 | 296
		 | -22.9
	 | 
	
		| 20:24:37
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 73
		 | 4.4
		 | 290
		 | -23.0
	 | 
	
		| 20:27:17
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 73
		 | 3.7
		 | 382
		 | -23.0
	 | 
	
		| 20:29:54
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 73
		 | 3.9
		 | 348
		 | -23.2
	 | 
	
		| 20:32:37
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | B
		 | 73
		 | 3.8
		 | 360
		 | -23.2
	 | 
	
		| 20:38:25
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 73
		 | 3.9
		 | 554
		 | -23.1
	 | 
	
		| 20:41:06
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 72
		 | 3.8
		 | 592
		 | -23.1
	 | 
	
		| 20:43:48
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 72
		 | 3.6
		 | 663
		 | -22.9
	 | 
	
		| 20:46:30
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 72
		 | 3.6
		 | 659
		 | -22.9
	 | 
	
		| 20:49:08
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 72
		 | 3.7
		 | 631
		 | -22.9
	 | 
	
		| 20:51:48
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 72
		 | 3.7
		 | 635
		 | -23.0
	 | 
	
		| 20:54:27
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 71
		 | 3.9
		 | 558
		 | -23.1
	 | 
	
		| 20:57:06
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 71
		 | 3.6
		 | 698
		 | -23.2
	 | 
	
		| 20:59:45
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 71
		 | 3.7
		 | 628
		 | -23.2
	 | 
	
		| 21:02:26
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 70
		 | 3.8
		 | 616
		 | -23.1
	 | 
	
		| 21:08:48
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 28
		 | 4.8
		 | 171
		 | -23.9
	 | 
	
		| 21:19:28
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 30
		 | 4.7
		 | 171
		 | -24.0
	 | 
	
		| 21:30:08
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 32
		 | 4.5
		 | 182
		 | -24.0
	 | 
	
		| 21:40:47
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 33
		 | 4.1
		 | 200
		 | -24.0
	 | 
	
		| 21:51:28
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 35
		 | 4.3
		 | 190
		 | -24.0
	 | 
	
		| 22:02:12
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 36
		 | 4.3
		 | 196
		 | -24.0
	 | 
	
		| 22:12:50
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 38
		 | 4.4
		 | 190
		 | -23.7
	 | 
	
		| 22:23:29
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 39
		 | 4.4
		 | 187
		 | -23.7
	 | 
	
		| 22:34:10
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 40
		 | 4.3
		 | 190
		 | -23.9
	 | 
	
		| 22:44:49
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | L
		 | 41
		 | 4.1
		 | 196
		 | -23.7
	 | 
	
		| 22:57:00
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 43
		 | 4.2
		 | 139
		 | -23.7
	 | 
	
		| 23:07:41
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 44
		 | 4.2
		 | 140
		 | -23.3
	 | 
	
		| 23:18:19
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 44
		 | 4.3
		 | 137
		 | -23.7
	 | 
	
		| 23:29:03
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 45
		 | 4.4
		 | 137
		 | -24.0
	 | 
	
		| 23:39:42
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 46
		 | 4.5
		 | 133
		 | -24.1
	 | 
	
		| 23:51:58
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 47
		 | 4.4
		 | 93
		 | -24.1
	 | 
	
		| 00:02:38
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 47
		 | 5.0
		 | 49
		 | -24.2
	 | 
	
		| 00:13:51
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 47
		 | 4.9
		 | 32
		 | -24.1
	 | 
	
		| 00:24:29
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 47
		 | 4.7
		 | 43
		 | -24.0
	 |