2018-10-01
							
	
	
		| Телескоп | 
		Объект | 
		Фильтр | 
		Суммарная экспозиция | 
		Кол-во экспозиций | 
		Высота объекта | 
		FWHM | 
	
			
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | R
		 | 0.8 ч
		 | 5
		 | 38 - 43 (40)
		 | 4.37" (4.18" - 4.57")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | IC1613
		 | B
		 | 0.8 ч
		 | 5
		 | 44 - 47 (45)
		 | 4.37" (4.20" - 4.45")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC6940
		 | G
		 | 0.6 ч
		 | 19
		 | 27 - 40 (33)
		 | 4.63" (4.00" - 5.52")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | NGC6940
		 | R
		 | 0.1 ч
		 | 3
		 | 25 - 26 (25)
		 | 5.01" (4.61" - 5.62")
	 | 
		
		| Boris Emchenko|SW300
		 | M76
		 | Ha
		 | 3.3 ч
		 | 10
		 | 52 - 80 (66)
		 | 4.37" (4.00" - 4.79")
	 | 
	
Детальная cтатистика съемки 2018-10-01
	| Время
	 | Объект
	 | Телескоп
	 | Экспозиция
	 | Фильтр
	 | Высота объекта
	 | FWHM,"
	 | Stars#
	 | Temp
 | 
	
		| 22:20:03
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 38
		 | 4.6
		 | 126
		 | -24.4
	 | 
	
		| 22:35:43
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 39
		 | 4.4
		 | 138
		 | -22.0
	 | 
	
		| 22:46:26
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 41
		 | 4.4
		 | 142
		 | -21.9
	 | 
	
		| 22:57:07
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 42
		 | 4.2
		 | 148
		 | -21.6
	 | 
	
		| 23:07:45
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | R
		 | 43
		 | 4.3
		 | 146
		 | -21.4
	 | 
	
		| 23:19:40
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 44
		 | 4.4
		 | 102
		 | -21.4
	 | 
	
		| 23:30:20
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 45
		 | 4.4
		 | 103
		 | -21.6
	 | 
	
		| 23:41:02
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 46
		 | 4.2
		 | 113
		 | -21.6
	 | 
	
		| 23:51:42
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 46
		 | 4.4
		 | 103
		 | -21.6
	 | 
	
		| 00:02:20
		 | IC1613
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 600 c
		 | B
		 | 47
		 | 4.4
		 | 104
		 | -21.9
	 | 
	
		| 00:18:31
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 40
		 | 4.2
		 | 430
		 | -21.6
	 | 
	
		| 00:21:16
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 39
		 | 4.2
		 | 423
		 | -21.6
	 | 
	
		| 00:23:57
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 39
		 | 4.0
		 | 466
		 | -21.6
	 | 
	
		| 00:26:35
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 39
		 | 4.4
		 | 397
		 | -21.5
	 | 
	
		| 00:29:17
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 38
		 | 4.5
		 | 385
		 | -21.5
	 | 
	
		| 00:31:58
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 38
		 | 4.4
		 | 384
		 | -21.6
	 | 
	
		| 00:34:38
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 37
		 | 4.6
		 | 363
		 | -21.7
	 | 
	
		| 00:37:19
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 37
		 | 4.1
		 | 427
		 | -21.6
	 | 
	
		| 00:40:30
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 36
		 | 4.3
		 | 390
		 | -21.6
	 | 
	
		| 01:09:44
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 31
		 | 4.4
		 | 381
		 | -22.1
	 | 
	
		| 01:12:24
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 30
		 | 4.5
		 | 383
		 | -22.1
	 | 
	
		| 01:15:04
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 30
		 | 4.6
		 | 347
		 | -22.0
	 | 
	
		| 01:17:44
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 30
		 | 4.4
		 | 389
		 | -22.0
	 | 
	
		| 01:20:24
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 29
		 | 4.9
		 | 304
		 | -22.0
	 | 
	
		| 01:23:04
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 29
		 | 5.1
		 | 284
		 | -22.0
	 | 
	
		| 01:25:42
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 28
		 | 5.5
		 | 248
		 | -22.0
	 | 
	
		| 01:28:24
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 28
		 | 5.1
		 | 278
		 | -21.9
	 | 
	
		| 01:31:36
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 27
		 | 5.5
		 | 238
		 | -21.8
	 | 
	
		| 01:34:50
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | G
		 | 27
		 | 5.1
		 | 276
		 | -21.7
	 | 
	
		| 01:40:29
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 26
		 | 4.6
		 | 396
		 | -21.7
	 | 
	
		| 01:43:09
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 25
		 | 4.8
		 | 358
		 | -21.9
	 | 
	
		| 01:45:50
		 | NGC6940
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 120 c
		 | R
		 | 25
		 | 5.6
		 | 264
		 | -21.9
	 | 
	
		| 01:51:04
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 80
		 | 4.2
		 | 153
		 | -21.3
	 | 
	
		| 02:11:43
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 77
		 | 4.1
		 | 161
		 | -21.6
	 | 
	
		| 02:32:25
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 74
		 | 4.1
		 | 156
		 | -21.4
	 | 
	
		| 02:53:06
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 71
		 | 4.4
		 | 139
		 | -21.4
	 | 
	
		| 03:13:45
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 68
		 | 4.4
		 | 138
		 | -21.4
	 | 
	
		| 03:34:27
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 65
		 | 4.6
		 | 123
		 | -21.3
	 | 
	
		| 03:55:08
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 61
		 | 4.8
		 | 115
		 | -21.2
	 | 
	
		| 04:15:49
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 58
		 | 4.4
		 | 144
		 | -21.2
	 | 
	
		| 04:36:29
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 55
		 | 4.6
		 | 79
		 | -20.7
	 | 
	
		| 04:57:42
		 | M76
		 | Boris Emchenko|SW300
		 | 1'200 c
		 | Ha
		 | 52
		 | 4.0
		 | 4
		 | -20.7
	 |